IEADJO lança Campanha de 80 Dias de Oração

IEADJO lança Campanha de 80 Dias de Oração
01/09/2018

Começou ás 00h00 deste sábado (01), no Setor 01 da Assembleia de Deus em Joinville – IEADJO, a Campanha de 24 horas de Oração. Serão 80 dias ininterruptos e todos os Setores participarão.
 
A Campanha tem por base Salmos 32:6 que diz: “Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar; no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. ”
 
Os propósitos da Campanha são: Orar pela Família, Unidade, Avivamento, Missões e Relevância.
 
Conforme o Pastor Sérgio Melfior, Presidente da IEADJO, a oração é indispensável para o cristão. “A oração faz parte da nossa vida diária com Deus. É impossível um cristão ser saudável espiritualmente se não tiver constantemente orando a Deus. Por isso lançamos esta campanha com propósitos claros para que todos juntos possamos interceder pelas famílias, orando para que a união aumente cada vez mais e que venha sobre a igreja do Senhor um grande avivamento que traga salvação de almas, batismo com o Espirito Santo, levando a todos não somente pensar em missões, mas fazermos missões pois este é o desejo de Deus para todos nós. Portanto lanço este desafio a você e a sua família, para juntos orarmos a Deus por estes propósitos durante estes dias. ”
 
Acompanhe a escala de oração em sua congregação e participe!

SETORES DATA SETORES DATA
1 SEDE 01/set 41 ESTEVÃO DE MATOS 11/out
2 FÁTIMA 02/set 42 LAGOINHA 12/out
3 PARANAGUAMIRIM 03/set 43 MONTE CARMELO 13/out
4 BOEHMERWALDT 04/set 44 PROFIPO 14/out
5 KM 04 05/set 45 BETESDA 15/out
6 NOVA BRASÍLIA 06/set 46 GUANABARA 16/out
7 VILA NOVA 07/set 47 CRISTAIS 17/out
8 SHALOM 08/set 48 VIVA LARES 18/out
9 PORTINHO 09/set 49 ESTRADA MILDAW 19/out
10 IRIRIÚ 10/set 50 ELOHIM 20/out
11 AVENTUREIRO 11/set 51 RIO BONITO 21/out
12 JARDIM PARAÍSO 12/set 52 JARDIM CAMÉLIA 22/out
13 COSTA & SILVA 13/set 53 LIRIO DOS VALES 23/out
14 PIRABEIRABA 14/set 54 JARDIM ELESSANDRA 24/out
15 ITAUM 15/set 55 NOVA JOINVILLE 25/out
16 FLORESTA 16/set 56 BELÉM 26/out
17 ADHEMAR GARCIA 17/set 57 AEROPORTO 27/out
18 BOM RETIRO 18/set 58 LAGOA SAGUAÇÚ 28/out
19 JARDIM EDILENE 19/set 59 MAANAIM 29/out
20 BOA VISTA 20/set 60 VILA CATARINA 30/out
21 PETRÓPOLIS 21/set 61 KAIRÓS 31/out
22 JARDIM IRIRIÚ 22/set 62 TERESÓPOLIS 01/nov
23 JOÃO COSTA 23/set 63 AREIA BRANCA 02/nov
24 PARQUE GUARANI 24/set 64 NOVA CANAÃ 03/nov
25 MORRO DO MEIO 25/set 65 TABATINGA 04/nov
26 IGREJA DA ILHA 26/set 66 BOM PASTOR 05/nov
27 NOVA ESPERANÇA 27/set 67 COHAB 06/nov
28 CANELA 28/set 68 GILGAL 07/nov
29 ITINGA 29/set 69 SÃO MARCOS 08/nov
30 PARQUE JOINVILLE 30/set 70 COLOMBO 09/nov
31 ULYSSES GUIMARÃES 01/out 71 JARDIM DAS OLIVEIRAS 10/nov
32 SANTOS DUMONT 02/out 72 HEBREUS 11/nov
33 JARDIM LOS ANGELES 03/out 73 ROSA DE SAROM 12/nov
34 JARDIM KARINA 04/out 74 FILADÉLFIA 13/nov
35 ANITÁPOLIS 05/out 75 ANABURGO 14/nov
36 ÁGAPE 06/out 76 CANAÃ 15/nov
37 VILA INSUSTRIAL 07/out 77 CIDADE SOBRAL 16/nov
38 NOVA JERUSALÉM 08/out 78 MINAS GERAIS 17/nov
39 PORTO RICO 09/out 79 BETH SHALOM 18/nov
40 JARDIM SOFIA 10/out 80 ALTO DO QUIRIRI 19/nov

 

Demétrio Daniel dos Santos Ferreira
Obreiro da IEADJO, Locutor na Rádio 107,5 FM. Jornalista - MTB SC 6144 JP

Comentar

1 + 0 =
Para evitarmos "spams". Resolva esta simples operação matemática. Exemplo: 1+3, digite 4.